エメラルドビル
ぜひ一度見ていただきたい、駅のホームから見える看板です。
即利用可(1区画4.4万円)。電灯の利用は不可です。
- 賃料/坪単価
- 4万4,000円 /
4.04万円
- 坪数/面積
- 1.09坪 /
3.63㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 26.4万円
- 礼金
- 1ヶ月
物件概要
【店舗一部】 物件番号:62269924 情報更新日:2023年11月29日 次回更新予定日:2023年12月13日所在地 | 東京都小平市花小金井1丁目1-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 1.09坪(3.63㎡) | ||
賃料/坪単価 | 4.4万円/4.04万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 26.4万円/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月/0.5ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 借家人賠償責任保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ オフィス保証24/テナント保証24 | 保証会社 | フォーシーズ |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1990年 1月 (築33年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 看板/-/- | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件番号 | 62269924 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・契約は日曜を除く営業時間内に設定願います。 ・契約開始は申込から2週間以内でお願いします。 再契約型定期賃貸借契約 ・成約の場合、当社規定の仲介手数料を申し受けます。 |
||
設備(その他) | 1区画当たりの賃料です。(電灯なし) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。